Lieu d'origine:
porcelaine
Nom de marque:
Libre
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
OD240mm
Contactez-nous
Chaque lame de coupe de carbure est testée selon nos normes de qualité toujours mises à jour.
Nous offrons à nos clients les meilleures solutions de traitement de l'eau et de l'eau.
les meilleurs services de fabrication de lames de coupe, les aidant à traiter tout dans l'industrie de la production
dans l'excellence.
Certaines de nos applications de couteau à couper comprennent le poinçonnage, la coupe à la guillotine, le rebond, la coupe, la coupe transversale,
coupe horizontale et verticale, et autres applications de coupe d'emballages.
taille:
Machines et appareils électroniques | OD (mm) | Identifiant (mm) | Épaisseur (mm) |
Troubles de la position | Taille du trou ((mm) |
Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
Je suis Gopfert. | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
Hsieh Hsu est là. | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
Isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
Marquip | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
Vatan Makeina est un acteur | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
MingWei | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
Je ne sais pas. | 250 | 150 | 0.8 | ||
Je ne sais pas. | 250 | 150 | 1.2 | ||
Le TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
C' est juste. | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Le Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1. Je vous en prie.4 | ||
Je suis juste. | 260 | 158 | 1.4/1. Je vous en prie.5 | 8 | 11 |
Des photos
Emballage
Contactez-nous
Envoyez-votre enquête directement nous